单位:万元 | |||
收入项目 | 预算数 | 执行数 | 执行数比预算数增减 |
社会保险基金收入合计 | 112,077 | 87,821 | -21.6% |
其中:1.保险费收入 | 59,833 | 44,645 | -25.4% |
2.投资收益 | 834 | 718 | -13.9% |
3.财政补贴收入 | 49,000 | 38,751 | -20.9% |
4.其他收入 | |||
5.转移收入 | 1,120 | 3,394 | 203.0% |
一、企业职工基本养老保险基金 | 38,172 | 39,992 | 4.8% |
其中:1.保险费收入 | 19,041 | 22,766 | 19.6% |
2.投资收益 | 360 | 224 | -37.8% |
3.财政补贴收入 | 16,374 | 13,323 | -18.6% |
4.其他收入 | |||
5.转移收入 | 1,107 | 3,368 | 204.2% |
二、城乡居民基本养老保险基金 | 6,753 | 6,466 | -4.2% |
其中:1.保险费收入 | 1,598 | 1,572 | -1.6% |
2.投资收益 | 174 | 38 | -78.2% |
3.财政补贴收入 | 4,979 | 4,855 | -2.5% |
4.其他收入 | |||
5.转移收入 | 2 | 1 | -50.0% |
三、机关事业单位基本养老保险基金 | 31,524 | 7,840 | -75.1% |
其中:1.保险费收入 | 25,855 | 7,421 | -71.3% |
2.投资收益 | 1 | 13 | 1200.0% |
3.财政补贴收入 | 5,668 | 406 | -92.8% |
4.其他收入 | |||
5.转移收入 | |||
四、城镇职工基本医疗保险基金 | 9,924 | 8,346 | -15.9% |
其中:1.保险费收入 | 6,545 | 6,243 | -4.6% |
2.投资收益 | 107 | 142 | 32.7% |
3.财政补贴收入 | 3,272 | 1,960 | -40.1% |
4.其他收入 | |||
5.转移收入 | |||
五、居民基本医疗保险基金 | 22,873 | 22,407 | -2.0% |
其中:1.保险费收入 | 5,110 | 4,744 | -7.2% |
2.投资收益 | 107 | 220 | 105.6% |
3.财政补贴收入 | 17,656 | 17,443 | -1.2% |
4.其他收入 | |||
5.转移收入 | |||
六、工伤保险基金 | 1,856 | 1,664 | -10.3% |
其中:1.保险费收入 | 783 | 884 | 12.9% |
2.投资收益 | 22 | 15 | -31.8% |
3.财政补贴收入 | 1,051 | 764 | -27.3% |
4.其他收入 | |||
5.转移收入 | |||
七、失业保险基金 | 551 | 648 | 17.6% |
其中:1.保险费收入 | 482 | 583 | 21.0% |
2.投资收益 | 58 | 40 | -31.0% |
3.财政补贴收入 | |||
4.其他收入 | |||
5.转移收入 | 11 | 25 | 127.3% |
八、生育保险基金 | 424 | 458 | 8.0% |
其中:1.保险费收入 | 419 | 432 | 3.1% |
2.投资收益 | 5 | 26 | 420.0% |
3.财政补贴收入 | |||
4.其他收入 | |||
5.转移收入 |